| 產(chǎn)品型號(hào) | BM-MSM-PZXZ |
| 安裝環(huán)境 | 室內(nèi) |
| 最大載重 | 200KG |
| 門體尺寸 | 定制 |
| 門體行程 | 1000MM(可調(diào)) |
| 門體材漬 | Q235鋼板、304不銹鋼、40型材、桂酸鋁、綱琴烤漆, 也可使用被金、航空材質(zhì)供客戶選擇. |
| 運(yùn)行速度 | 0.15M/S(可調(diào)) |
| 一體化框架 | 整體Q235矩形管焊接后精工 |
| 導(dǎo)軌 | PMI高戰(zhàn)防塵直線軌道 |
| 控制器及相關(guān) | PLC主控 |
| 電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 高精度伺服電機(jī) |
| 直流開(kāi)關(guān)電源 | 大功率直流電源,控制器供電 |
| 室內(nèi)顯示系統(tǒng) | 解碼顯示器 |
| 門禁系統(tǒng) | √ |
| 開(kāi)啟方式 | 指紋(藍(lán)牙/傳感) |
| 內(nèi)退電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 日本松下伺服電機(jī) |
| 電機(jī)保護(hù)裝苦 | √ |
| 感應(yīng)開(kāi)關(guān) | 韓國(guó)進(jìn)口12MM(雙線) |
| 停電后自動(dòng)復(fù)位功能 | √ |
| 接近開(kāi)關(guān) | 運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的限位及原點(diǎn) |
| 系統(tǒng)自檢功第 | √ |
| 防夾功能 | 可選 |
| 絲桿潤(rùn)滑 | √ |
| 超載提示 | √ |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | 220V50HZ |
| 運(yùn)行功率 | 1KW |
| 電氣線材及輔件 | √ |
| 室外攝像頭 | 可選 |
| 室內(nèi)攝像+預(yù)警 | 可選 |









